*VersaPro VY16M/RF-X [#r9P0uaC]
 タイプ	Note
 CPU名称	CeleronM 380
 CPUクロック	1.6GHz
 最大CPU数	1
 チップセット	ATI RADEON XPRESS 200M/IXP450(400MHz)
 セカンドキャッシュ	[容量] 1M
 セカンドキャッシュ	[タイプ] CPU内蔵
 メモリ	2304 MB
 メモリ	[オンボード容量] 256 MB
 メモリ	[タイプ] DDR2 SDRAM PC2-4200 SO-DIMM(デュアルチャネル対応)
 メモリ	[スロット数] 2
 標準HDD	[容量] 40G5,400rpm
 標準CD-ROM関連	[タイプ] CD-ROM,dvd-rom 最大24倍速
 標準FDD関連	3.5' 3モード(1.44MB/1.2MB/720KB)
 PCカードスロット数	TYPEI/II×2またはTYPEIII×1
 PCカードスロット規格	PC Card Standard準拠
 CardBus	○
 ZVポート	×
 グラフィックコントローラ	ATI RADEON XPRESS 200M
 グラフィックコントローラ	[実装形態] チップセットに内蔵
 VRAM容量	最大128MB、メインRAM共有
 最大解像度	1920×1440(1,677万色)
 サウンドコントローラ	○
 サウンドコントローラ	[機能] Intel High Definition Audio準拠、PCM録音再生
 LANポート	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
 シリアルポート	D-Sub9ピン×1
 パラレルポート	D-Sub25ピン×1
 モニタポート	ミニD-Sub15ピン×1
 USBポート	USB2.0×5(右側面×1、左側面×2、背面×2)
 マウス/キーボードポート	PS/2(ミニDIN6ピン)×1
 付属ディスプレイ_画面サイズ	15 インチ
 付属ディスプレイ	[仕様] TFTカラー、XGA、1024×768(1,677万色)
 外形寸法	[幅] 333 (単位 mm)
 外形寸法	[奥行き] 277 (単位 mm)
 外形寸法	[高さ] 39.8 (単位 mm)
 重量	3.6 (単位 Kg)
#author("2018-04-05T23:13:36+09:00","default:regex","regex")

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS